歡迎您來(lái)到合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-11-13
合測實(shí)業(yè)為意大利哈納HANNA臺式電導率儀HI5321一級代理商/特約經(jīng)銷(xiāo)商。彩色超大LCD顯示屏,電導率EC-電阻率-總溶解固體TDS-實(shí)際鹽度(PSU)-海水鹽度-鹽度(NaCI%)-溫度等常規重要水質(zhì)指標快速精確測量,自動(dòng)識別量程范圍及單位轉換;新款外觀(guān)設計,隨屏校準操作步驟提示,GLP功能,快速查詢(xún)相關(guān)數據,USP (645) 符合國際藥典測量規范,自動(dòng)識別校準和用戶(hù)自定義校準。
意大利哈納HANNA臺式電導率儀HI5321產(chǎn)品特點(diǎn):
直接獲得GLP管理數據,包括校準點(diǎn),校準時(shí)間等信息
線(xiàn)性和非線(xiàn)性溫度補償,三種鹽度測量范圍選擇
試劑鹽度、海水鹽度(psu)、鹽度(%)
新款外觀(guān)設計,2408320彩色屏幕,隨屏操作指南,多種語(yǔ)言
0.001μS/cm到0.1mS/cm ,自動(dòng)選擇解析度,自動(dòng)識別電極
USP<645>三步驟電導率分析標準,符合國際藥典測量范圍
意大利哈納HANNA臺式電導率儀HI5321技術(shù)參數:
電導率EC | 測量范圍 | 0.000 to 9.999μS/cm;100.0 to 999.9μScm;1.000 to 9.999mS/cm; 10.00 to 99.99 mS/cm;100.0 to 1000.0mS/cm 自動(dòng)量程轉 |
解析度 | 0.001μS/cm;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm | |
測量精度 | 讀數的±1%(±0.01μS/cm) | |
電導常數 | 0.0500 to 200.00/cm | |
校準模式 | 自動(dòng)識別校準點(diǎn),用戶(hù)單點(diǎn)/多點(diǎn)自定義校準;校準過(guò)期提醒 | |
溫度補償系數 | 0.00 to 10.00%/℃;線(xiàn)性、非線(xiàn)性和無(wú)補償模式 | |
其他指標 | 多達10個(gè)設定檔案,5個(gè)/通道;符合USP標準 | |
總固體溶解度 | 測量范圍 | 0.000 to 9.999、10.00 to 99.99、100.0 to 999.9mg/L (ppm)1.000 to 9.999,10.00 to 99.99、100.0 to 400.0g/L(ppt)(轉換因子1.00 |
解析度 | 0.001、0.01、0.1mg/L(ppm)、0.001、0.01、0.1g/L(ppt) | |
測量精度 | ±1%(±0.01mg/L) | |
電阻率 | 測量范圍 | 1.0to 99.9、100to 999 Ω.cm、1.00to9.99、10.0to99.9、100to999KΩ.cm 1.00to9.99、10.0to100.0MΩ.cm;自動(dòng)量程轉換 |
解析度 | 0.1、1Ω.cm;0.01、0.1、1KΩ.cm;0.01、0.1MΩ.cm | |
測量精度 | ±2%(±1Ω.cm,忽略探頭誤差 | |
鹽度 | 測量范圍 | 實(shí)際鹽度:0.00 to 42.00 PSU;海水鹽度:0.00 to 80.00ppt(g/L); 鹽度:0.0% to 400.0% NaCl |
解析度 | 0.1%、0.01ppt(實(shí)際鹽度、海水鹽度) | |
測量精度 | 讀數±1% | |
校準模式 | 單點(diǎn)校準(可使用HI7037鹽度100%校準液) | |
溫度 | 測量范圍 | -20.0to120.0℃、 -4.0to248.0℉、253.15to393.15K |
解析度 | 0.1℃、0.1℉、0.1K | |
測量精度 | ±0.2℃、±0.4℉、±0.2K(忽略探頭誤差) | |
其他技術(shù)指標 | EC電極 | HI76312內置溫度傳感器四環(huán)鉑金EC-TDS電極,接口類(lèi)型:DIN,1米長(cháng) |
GLP功能 | 查閱電導常數、參考溫度、溫度補償系數、校準點(diǎn)設置、時(shí)間、日期等相關(guān)信息 | |
數據存儲 | 自動(dòng)和手動(dòng)存儲100組,50000個(gè)數據/組;100000個(gè)數據/每通道 | |
存儲類(lèi)型 | 自動(dòng)、手動(dòng)終點(diǎn)鎖定 | |
存儲間隔 | 1秒-180分鐘可設;附加:200個(gè)USP報告 | |
顯示模式 | 彩色顯示屏(LCD)、隨屏幫助、用戶(hù)確認等 | |
電源模式 | 230AC/12VDC電源適配器 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃ (32 to 122℉),RH Max 95% | |
尺寸重量 | 主機尺寸:160*231*94mm,主機重量:1.2Kg |
配置:
主機、230AC/12VDC電源適配器、HI76312內置溫度傳感器四環(huán)鉑金EC-TDS電極,接口類(lèi)型:DIN,1米長(cháng)、中英文使用說(shuō)明書(shū)